Câmara de Vereadores de Cedro

  1. exportação
  2. lcreceitaprevista
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitaprevista
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de prevista

Dados atualizados em: 05/06/2025 - 13:50:17 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc %
2025 200000472 INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 44.571,95
2025 200000473 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 37.673,11
2025 200000474 ISS 0,00 R$ 0,00 R$ 1.185,06
2025 200000475 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 0,00 R$ 0,00 R$ 8.296,76
2025 200000499 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 0,00 R$ 0,00 R$ 27.195,07
2025 200000502 RPPS 0,00 R$ 0,00 R$ 1.122,16
2025 200000503 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 0,00 R$ 0,00 R$ 13.926,15
2025 299999999 REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO 0,00 R$ 0,00 R$ 1.005.483,60
Copyright © 2025 Assesi.