Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 202 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AFRA ALVES CONSERVA GALVÃO ***.731.144-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ALBA RAQUEL G NASCIMENTO ***.813.024-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ ***.590.274-** 7.354,50 7.354,50 7.354,50
ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS ***.829.204-** 6.070,50 6.070,50 6.070,50
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.874.721/0001-00 120.000,00 50.000,00 50.000,00
ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO ***.661.783-** 5.950,00 5.950,00 5.950,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4144-09 3.000,00 592,29 579,60
BRUNA LAYS LEITE SANTOS ***.588.754-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 41.382.015/0001-49 48.750,00 17.250,00 17.250,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO 08.866.287/0001-49 1.350,00 1.350,00 1.350,00
CAMILA ALENCAR PEREIRA ***.609.403-** 528,00 528,00 528,00
CARVALHO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA 37.347.337/0001-80 24.000,00 8.000,00 8.000,00
CICERA IVA DE MOURA 43.792.284/0001-09 14.141,30 14.141,30 14.141,30
CICERA NATALIA DA SILVA LANDIM ***.645.544-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 25.120.927/0001-96 66.500,00 24.500,00 24.500,00
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 10.835.932/0001-08 9.600,00 3.981,96 3.981,96
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64 10.000,00 2.727,83 2.727,83
DANNY MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 57.913.615/0001-26 24.500,00 24.500,00 24.500,00
DIEGO PEREIRA DA CRUZ ***.385.134-** 650,00 650,00 650,00
ELENE S R D SILVA 22.586.459/0001-51 36.000,00 8.000,00 8.000,00
EXPEDITA CANDIDA GALVÃO PROFIRO 22.534.919/0001-06 1.921,19 1.921,19 1.921,19
F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA 02.745.281/0001-37 14.085,19 4.930,00 3.165,00
F P SERVIDORES DO CEDRO PE 07.381.527/0001-52 16.200,00 1.717,75 1.717,75
F.J FELIPE DE LACERDA 10.775.817/0001-95 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 104.000,00 87.034,74 87.034,74
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 38.126,14 8.015,41 8.015,41
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS - 720.000,00 336.481,33 336.481,33
FRANCISCA SILVIA BEZERRA ***.002.014-** 2.450,00 2.450,00 2.450,00
FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS ***.128.084-** 4.578,10 4.578,10 4.578,10
HEDER BEZERRA TAVARES ***.005.424-** 12.500,00 12.500,00 12.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON