Informações do empenho
Número do empenho: 03020008
Data: 03/02/2025
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMC
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE CEDRO
Proj. atividade: 2.098 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 21020019 | 2025 | 10.868,47 |
| 20/03/2025 | 20030034 | 2025 | 7.184,99 |
| 06/05/2025 | 06050004 | 2025 | 10.329,19 |
| 07/05/2025 | 07050001 | 2025 | 3.147,97 |
| 20/05/2025 | 20050007 | 2025 | 10.395,61 |
| 20/06/2025 | 20060027 | 2025 | 10.329,19 |
| 18/07/2025 | 18070015 | 2025 | 10.342,47 |
| 20/08/2025 | 20080006 | 2025 | 10.329,19 |
| 19/09/2025 | 19090021 | 2025 | 3.147,97 |
| 19/09/2025 | 19090022 | 2025 | 3.924,95 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?