Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 64 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
HEDER BEZERRA TAVARES ***.005.424-** 12.500,00 12.500,00 12.500,00
HEDER TAVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ME 59.916.123/0001-10 94.500,00 31.500,00 31.500,00
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 29.444.636/0001-04 3.800,00 3.800,00 3.800,00
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 21.503.650/0001-20 177.000,00 84.000,00 84.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0001-40 91.543,50 57.819,95 54.108,51
IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO ***.413.134-** 472,00 472,00 472,00
JEOVA GOMES DE ALMEIDA ***.015.384-** 550,00 550,00 550,00
JHONATAN VIEIRA DA SILVA ***.258.744-** 90,00 90,00 90,00
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO ***.448.524-** 11.479,76 10.958,10 10.958,10
LICONV SERVIÇOS LTDA 22.292.639/0001-20 60.000,00 30.000,00 30.000,00
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 31.946.172/0001-86 4.000,00 4.000,00 4.000,00
LUIZ ANCELMO DA SILVA ***.052.964-** 5.056,60 5.056,60 5.056,60
MERCADINHO IRMÃOS SILVA DO CEDRO EPP 05.069.276/0001-40 831,00 831,00 831,00
MIGUEL INOCENCIO LEITE ***.005.504-** 2.763,50 2.763,50 2.763,50
MULTI-SERVICE 31.630.644/0001-97 3.000,00 3.000,00 3.000,00
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO ***.674.574-** 2.711,20 2.711,20 2.711,20
OLINFO TELECOM LTDA 51.848.112/0001-38 1.205,35 605,35 605,35
R. DE S, MIRANDA LTDA 53.279.809/0001-60 115.108,84 57.882,16 57.882,16
RAI LEMOS LOPES ***.161.534-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
RANIEL WAGNER DE LIMA ***.053.694-** 50,00 50,00 50,00
REGILANDIO JORGE ALVES MEI 58.637.524/0001-78 42.000,00 17.500,00 17.500,00
RENATO CURVELO ADVOCACIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 10.601.028/0001-38 35.000,00 12.000,00 12.000,00
RITA DE KACIA PARENTE ALVES ***.098.324-** 528,00 528,00 528,00
RODRIGUES E MORAES ELETROCENTER LTDA 27.340.170/0001-71 10.198,00 10.198,00 10.198,00
RONALDO ARAUJO CRUZ ***.079.684-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
SANDY MARIA DA SILVA LEAL - ME 51.648.514/0001-99 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SILVIO JACKSON MIRANDA DOS SANTOS 42.725.594/0001-48 120,00 120,00 120,00
SORAYA MARTINS DE SOUZA MONTEIRO ***.711.524-** 55.000,00 25.000,00 25.000,00
TAMIRIS ANGELIM MOURA ***.925.864-** 2.450,00 2.450,00 2.450,00
THIAGO ASSUELHO DOS SANTOS ***.387.444-** 1.450,00 1.450,00 1.450,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON