Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 101 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EDEMILZA MARIA DE BARROS ***.168.294-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
ELENE S R D SILVA 22.586.459/0001-51 36.000,00 24.000,00 24.000,00
ELONET PROVEDOR DE INTERNET LTDA 08.439.628/0001-08 1.000,00 160,00 160,00
EXPEDITA CANDIDA GALVÃO PROFIRO 22.534.919/0001-06 6.509,93 6.509,93 6.509,93
F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA 02.745.281/0001-37 14.085,19 4.930,00 4.930,00
F P SERVIDORES DO CEDRO PE 07.381.527/0001-52 16.200,82 9.033,16 9.033,16
F.J FELIPE DE LACERDA 10.775.817/0001-95 5.000,00 5.000,00 5.000,00
FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA 17.786.162/0001-08 1.509,00 1.509,00 1.509,00
FOLHA DE PAGAMENTO 00.000.000/0000-05 730.903,50 150.831,13 100.793,50
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 215.468,38 162.483,74 161.804,96
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 39.562,11 24.768,38 24.768,38
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS - 720.000,00 585.385,33 585.385,33
FRANCISCA DE ACIZA SILVA ***.573.594-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCA SILVIA BEZERRA ***.002.014-** 2.450,00 2.450,00 2.450,00
FRANCISCO PEREIRA DOS ANJOS ***.128.084-** 4.578,10 4.578,10 4.578,10
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO CEDRO PE 07.381.527/0001-52 2.451,43 2.451,43 2.451,43
HEDER BEZERRA TAVARES ***.005.424-** 12.500,00 12.500,00 12.500,00
HEDER TAVARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA ME 59.916.123/0001-10 94.500,00 63.000,00 63.000,00
IMPRIME SOLUCOES GRAFICAS EIRELI 29.444.636/0001-04 3.800,00 3.800,00 3.800,00
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 21.503.650/0001-20 177.000,00 109.000,00 109.000,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL INSS 29.979.036/0001-40 120.000,00 29.229,48 28.906,26
INSTITUTO NACIONAL DE GESTÃO EM PLENITUDE 59.679.949/0001-02 2.400,00 2.400,00 2.400,00
INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 29.979.036/0001-40 144.043,50 85.783,20 85.219,73
IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO ***.413.134-** 472,00 472,00 472,00
JBS SISTEMAS E TREINAMENTOS 17.411.806/0001-75 17.500,00 7.000,00 7.000,00
JEOVA GOMES DE ALMEIDA ***.015.384-** 550,00 550,00 550,00
JHONATAN VIEIRA DA SILVA ***.258.744-** 13.514,40 5.165,00 5.165,00
JOSE CARLOS GONDIM NOVAIS FILHO ***.448.524-** 14.229,76 13.708,10 13.708,10
JOSE CARLOS GONDIN NOVAIS FILHO 00.005.144/8524-83 6.400,00 3.200,00 3.200,00
JOSE EDUARDO DE JESUS COELHO 14.787.549/0001-82 30.444,00 30.444,00 12.005,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON