Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 1.55% |
DENÚNCIAS | 60 | 46.51% |
DÚVIDAS | 3 | 2.33% |
ELOGIOS | 2 | 1.55% |
SERVIÇOS | 1 | 0.78% |
SUGESTÕES | 3 | 2.33% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 58 | 44.96% |
WEBSITE | 71 | 55.04% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE | 129 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 129 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 1.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1.55% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 127 |
87999345351
ouvidoriacmcedrope@gmail.com
Câmara Municipal de Vereadores de Cedro - PE, Rua Tiradentes, Centro, 60, 56.130-000
De Segunda à Sexta Das 8h às 11h e das 13h às 16h
Última manifestação: 30/06/2025 13:36:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?