| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 2 | 1.29% |
| DENÚNCIAS | 71 | 45.81% |
| DÚVIDAS | 3 | 1.94% |
| ELOGIOS | 4 | 2.58% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.65% |
| SERVIÇOS | 1 | 0.65% |
| SUGESTÕES | 3 | 1.94% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 70 | 45.16% |
| WEBSITE | 85 | 54.84% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE | 143 | 92.26% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2025 | 143 | 92.26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 1.29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1.29% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 153 |
ANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
87999345351
ouvidoriacmcedrope@gmail.com
Câmara Municipal de Vereadores de Cedro - PE, Rua Tiradentes, Centro, 60, 56.130-000
De Segunda à Sexta Das 8h às 11h e das 13h às 16h
Última manifestação: 30/06/2025 13:36:38
Qual o seu nível de satisfação com essa página?