Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 1.68% |
DENÚNCIAS | 51 | 42.86% |
DÚVIDAS | 3 | 2.52% |
ELOGIOS | 1 | 0.84% |
SERVIÇOS | 1 | 0.84% |
SUGESTÕES | 3 | 2.52% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 58 | 48.74% |
WEBSITE | 61 | 51.26% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRO-PE | 119 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2025 | 119 | 100.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 1.68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 1.68% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 117 |
87999345351
ouvidoriacmcedrope@gmail.com
Câmara Municipal de Vereadores de Cedro - PE, Rua Tiradentes, Centro, 60, 56.130-000
De Segunda à Sexta Das 8h às 11h e das 13h às 16h
Última manifestação: 28/05/2025 20:04:55
Qual o seu nível de satisfação com essa página?