Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de planos remuneratório

Foram encontradas 7 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Ações
0001 2025 VEREADOR A 6,914.00 0.00 30
0002 2025 TESOUREIRO T-CCII B 2,104.36 0.00 30
0008 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO AG-CE F 1,529.40 0.00 30
0013 2025 COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO CG-CCI K 2,299.85 0.00 30
0015 2025 ASSESSOR PARLAMENTAR CG-CCI L 1,532.62 0.00 30
0017 2025 DIRETOR ADMINISTRATIVO DG-CCI M 2,172.28 0.00 30
0019 2025 AGENTE DE CONTRATAÇÃO N 2,299.85 0.00 30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON