| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 25,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 3 | 75,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 3 | 75,00% |
| 2025 | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 50,00% |
| FEMININO | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 25,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 25,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES
87999345351
ouvidoriacmcedrope@gmail.com
Câmara Municipal de Vereadores de Cedro - PE, Rua Tiradentes, Centro, 60, 56.130-000
De Segunda à Sexta Das 8h às 11h e das 13h às 16h
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 22/08/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?