Câmara Municipal de Cedro - PE

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 32 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALLAN MARIANO LEITE DE SÁ ***.590.274-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS ***.829.204-** 2.451,90 2.451,90 2.451,90
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 58.874.721/0001-00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANNA LIVIA GALVÃO NUNES JANUÁRIO ***.661.783-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4144-09 3.000,00 53,00 48,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SALGUEIRO 08.866.287/0001-49 910,00 910,00 910,00
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 09.769.035/0001-64 10.000,00 1.760,36 1.760,36
DANNY MONTEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 57.913.615/0001-26 10.500,00 10.500,00 10.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 104.000,00 17.229,40 17.229,40
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS - 720.000,00 66.374,40 66.374,40
FRANCISCA SILVIA BEZERRA ***.002.014-** 1.050,00 1.050,00 1.050,00
HEDER BEZERRA TAVARES ***.005.424-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
INFOCONT CONTABILIDADE LTDA 21.503.650/0001-20 19.000,00 19.000,00 19.000,00
JHONATAN VIEIRA DA SILVA ***.258.744-** 90,00 90,00 90,00
LICONV SERVIÇOS LTDA 22.292.639/0001-20 5.000,00 5.000,00 5.000,00
LUIZ ANCELMO DA SILVA ***.052.964-** 2.451,90 2.451,90 2.451,90
MERCADINHO IRMÃOS SILVA DO CEDRO EPP 05.069.276/0001-40 831,00 831,00 831,00
TIAGO MATIAS DE SOUZA ***.148.504-** 49.575,10 11.548,10 11.548,10
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO 11.255.510/0001-26 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?