Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de prevista

Foram encontradas 8 registros
Dados atualizados em: 05/06/2025 - 13:50:17 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Ações
2025 200000472 INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 44.571,95
2025 200000473 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 37.673,11
2025 200000474 ISS 0,00 R$ 0,00 R$ 1.185,06
2025 200000475 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA 0,00 R$ 0,00 R$ 8.296,76
2025 200000499 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE 0,00 R$ 0,00 R$ 27.195,07
2025 200000502 RPPS 0,00 R$ 0,00 R$ 1.122,16
2025 200000503 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 0,00 R$ 0,00 R$ 13.926,15
2025 299999999 REPASSE RECEBIDO DUODÉCIMO 0,00 R$ 0,00 R$ 1.005.483,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON