Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2025 | ALAN MARIANO LEITE DE SA | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000049 | 240 | - - - |
01/02/2025 | ALAN MARIANO LEITE DE SA | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000049 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ALAN MARIANO LEITE DE SA | COMISSIONADO | Chefe de Gabinete da Presidencia CC-I | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000049 | 180 | - - - |
01/02/2025 | ALAN MARIANO LEITE DE SA | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000049 | 240 | - - - |
01/02/2025 | ALAN MARIANO LEITE DE SA | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000049 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ALAN MARIANO LEITE DE SA | COMISSIONADO | Chefe de Gabinete da Presidencia CC-I | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000049 | 180 | - - - |
01/02/2025 | ALAN MARIANO LEITE DE SA | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000049 | 240 | - - - |
01/02/2025 | ALAN MARIANO LEITE DE SA | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000049 | 240 | - - - |
01/02/2025 | ALAN MARIANO LEITE DE SA | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000049 | 240 | - - - |
01/02/2025 | ALAN MARIANO LEITE DE SA | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000049 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000004 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000004 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000004 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000004 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000004 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000004 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000004 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000004 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ALMIR RAIMUNDO DOS SANTOS | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000004 | 240 | - - - |
01/04/2025 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000057 | 240 | - - - |
01/04/2025 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000057 | 240 | - - - |
01/04/2025 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000057 | 240 | - - - |
01/04/2025 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | 042025 | 0000000057 | 240 | - - - |
01/04/2025 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000057 | 240 | - - - |
01/04/2025 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SOARES | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | 052025 | 0000000057 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ANNA LIVIA GALVAO NUNES JANUARIO | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000034 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ANNA LIVIA GALVAO NUNES JANUARIO | AGENTE POLÍTICO | Vereador | 042025 | 0000000034 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ANNA LIVIA GALVAO NUNES JANUARIO | AGENTE POLÍTICO | Vereador | 032025 | 0000000034 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ANNA LIVIA GALVAO NUNES JANUARIO | AGENTE POLÍTICO | Vereador | 012025 | 0000000034 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ANNA LIVIA GALVAO NUNES JANUARIO | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000034 | 240 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?