Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | RONALDO ARAUJO CRUZ | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000045 | 240 | - - - |
01/01/2025 | RONALDO ARAUJO CRUZ | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000045 | 240 | - - - |
01/01/2025 | RONALDO ARAUJO CRUZ | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000045 | 240 | - - - |
01/01/2025 | RONALDO ARAUJO CRUZ | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000045 | 240 | - - - |
01/09/2025 | SIDENI LEITE DE SOUZA | COMISSIONADO | Coordenador do Controle Interno CG-CCI | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000064 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TAMIRIS ANGELIM MOURA | COMISSIONADO | Tesoureiro T-CC II | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000048 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TAMIRIS ANGELIM MOURA | COMISSIONADO | Tesoureiro T-CC II | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000048 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TAMIRIS ANGELIM MOURA | COMISSIONADO | Tesoureiro T-CC II | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000048 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TAMIRIS ANGELIM MOURA | COMISSIONADO | Tesoureiro T-CC II | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000048 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TAMIRIS ANGELIM MOURA | COMISSIONADO | Tesoureiro T-CC II | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000048 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TAMIRIS ANGELIM MOURA | COMISSIONADO | Tesoureiro T-CC II | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000048 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TAMIRIS ANGELIM MOURA | COMISSIONADO | Tesoureiro T-CC II | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000048 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TAMIRIS ANGELIM MOURA | COMISSIONADO | Tesoureiro T-CC II | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000048 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TAMIRIS ANGELIM MOURA | COMISSIONADO | Tesoureiro T-CC II | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000048 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000035 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000035 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000035 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000035 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000035 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000035 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000035 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000035 | 240 | - - - |
01/01/2025 | TIAGO MATIAS DE SOUZA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000035 | 240 | - - - |
13/01/2025 | VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000042 | 240 | - - - |
13/01/2025 | VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000042 | 240 | - - - |
13/01/2025 | VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000042 | 240 | - - - |
13/01/2025 | VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000042 | 240 | - - - |
13/01/2025 | VICTORIA ALMEIDA ALVES MATIAS | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000042 | 240 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?