Data admissão | Funcionário | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Carga horária | Data demissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2025 | ANNA LIVIA GALVAO NUNES JANUARIO | AGENTE POLÍTICO | Vereador | 022025 | 0000000034 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ANNA LIVIA GALVAO NUNES JANUARIO | AGENTE POLÍTICO | Vereador | 012025 | 0000000034 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ANNA LIVIA GALVAO NUNES JANUARIO | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000034 | 240 | - - - |
01/01/2025 | ANNA LIVIA GALVAO NUNES JANUARIO | AGENTE POLÍTICO | Vereador | 032025 | 0000000034 | 240 | - - - |
07/04/2025 | DIEGO ANTONIO DA SILVA BARROS | EFETIVO | Agente de Contratação | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000056 | 180 | - - - |
07/04/2025 | DIEGO ANTONIO DA SILVA BARROS | EFETIVO | Agente de Contratação | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000056 | 180 | - - - |
07/04/2025 | DIEGO ANTONIO DA SILVA BARROS | EFETIVO | Agente de Contratação | 052025 | 0000000056 | 180 | - - - |
07/04/2025 | DIEGO ANTONIO DA SILVA BARROS | EFETIVO | Agente de Contratação | 042025 | 0000000056 | 180 | - - - |
07/04/2025 | DIEGO ANTONIO DA SILVA BARROS | EFETIVO | Agente de Contratação | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000056 | 180 | - - - |
07/04/2025 | DIEGO ANTONIO DA SILVA BARROS | EFETIVO | Agente de Contratação | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000056 | 180 | - - - |
01/04/2025 | DIORGENES FERREIRA ALVES | EFETIVO | Agente Administrativo AG-CE | 042025 | 0000000055 | 180 | - - - |
01/04/2025 | DIORGENES FERREIRA ALVES | EFETIVO | Agente Administrativo AG-CE | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000055 | 180 | - - - |
01/04/2025 | DIORGENES FERREIRA ALVES | EFETIVO | Agente Administrativo AG-CE | 052025 | 0000000055 | 180 | - - - |
01/04/2025 | DIORGENES FERREIRA ALVES | EFETIVO | Agente Administrativo AG-CE | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000055 | 180 | - - - |
01/04/2025 | DIORGENES FERREIRA ALVES | EFETIVO | Agente Administrativo AG-CE | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000055 | 180 | - - - |
01/04/2025 | DIORGENES FERREIRA ALVES | EFETIVO | Agente Administrativo AG-CE | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000055 | 180 | - - - |
01/01/2025 | EMILY KELLY NASCIMENTO SANTOS | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000047 | 240 | - - - |
01/01/2025 | EMILY KELLY NASCIMENTO SANTOS | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000047 | 240 | - - - |
01/01/2025 | EMILY KELLY NASCIMENTO SANTOS | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000047 | 240 | - - - |
01/01/2025 | EMILY KELLY NASCIMENTO SANTOS | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000047 | 240 | - - - |
01/01/2025 | EMILY KELLY NASCIMENTO SANTOS | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000047 | 240 | - - - |
01/01/2025 | EMILY KELLY NASCIMENTO SANTOS | COMISSIONADO | Assessor Parlamentar AP-CC III | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000047 | 240 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCA SILVIA BEZERRA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000036 | 240 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCA SILVIA BEZERRA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000036 | 240 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCA SILVIA BEZERRA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000036 | 240 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCA SILVIA BEZERRA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000036 | 240 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCA SILVIA BEZERRA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000036 | 240 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCA SILVIA BEZERRA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000036 | 240 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCA SILVIA BEZERRA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000036 | 240 | - - - |
01/01/2025 | FRANCISCA SILVIA BEZERRA | AGENTE POLÍTICO | Vereador | CAMAR MUNICIPAL DE CEDRO | 0000000036 | 240 | - - - |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?